[대신증권 류형근] [3Q25 Preview] 삼성전자: 큰 형도 주가가 올라야

3Q25 Preview: 오랜만에 찾아올 10조원의 시대

매출액 83.7조원 (q-q +12%, y-y +6%), 영업이익 10.0조원 (OPM +12%) 으로 컨센서스 (매출액 82.2조원, 영업이익 8.8조원)를 상회할 것으로 전망한다.

2Q24 이후로 처음으로 분기 영업이익 10조원 대로 재진입하게 될 것이라는 판단이다. DS 사업부문의 수익성 회복 및 MX 사업부문의 견조한 이익 창출 역량 (폴드7 중심의 폴더블 스마트폰 판매 호조, 우수한 원가 절감 역량)이 호실적을 전망하는 주요 배경이다.

1. 메모리반도체

2Q25 영업이익은 HBM 사업의 부진 (0.7-0.8조원의 재고자산평가손실 반영, 판매 부진) 영향으로 다소 부진했으나, 3Q25에는 수익성의 개선세가 뚜렷해질 것으로 전망한다.

1) 범용 반도체

일반 서버 수요 상향 효과와 모바일향 선단 제품 판매 정상화 속, 범용 DRAM의 판매량과 ASP는 각각 전분기 대비 7%, 10% 상승할 것으로 전망한다. NAND의 경우, 수익성 중심의 판매 기조 속, 흑자전환이 가능할 것이라는 판단이다.

2) HBM

기저 부담이 낮은 만큼, HBM 판매량은 전분기 대비 약 2배 성장할 수 있을 것으로 전망한다. AMD와 Broadcom 향 HBM3e 제품 인증 완료 효과가 본격화되고 있다는 점을 감안한 결과이다.

그간의 공격적 생산 정책으로 아직 보유 재고가 남아있는 것으로 추정되나, HBM3e 12단 Revision 이후의 생산 분이 재고의 많은 비중을 차지하고 있는 것으로 판단되며, 손상처리를 하긴 이른 시점인 것으로 판단된다. 재고로 보유하며, 최대한 판매 기회를 가져가려는 노력이 당분간 지속될 것으로 전망한다.

2. 비메모리반도체

2Q25 영업적자는 2.6조원으로 다소 부진했다. 중국 AI GPU향 재고자산평가손실 5,000억원을 제외 시, 순 영업적자는 2.1조원 내외였던 것으로 추정된다.

3Q25부터는 가동률의 Bottom out 속 영업적자가 본격 축소될 것으로 전망한다. Z플립7/7FE향 엑시노스 2500을 포함한 Captive 고객의 물량 회복이 이어지며, 전체적인 가동률 환경이 개선될 것으로 예상되며, 이에 분기 영업적자는 1.3조원 내외까지 축소될 수 있을 것이라 생각한다.

3. MX 사업부문

3Q25 스마트폰 출하량은 5,900만 대로 시장 기대치에 부합할 것으로 전망한다. 수익성이 우수한 폴드7의 수요가 견조한 것으로 판단되며, 우수한 원가 관리 역량을 기반으로 견조한 수익성을 재차 보여줄 수 있을 것이라는 판단이다.

주요 가정

구분 1Q25 2Q25 3Q25E 4Q25E 1Q26E 2Q26E 3Q26E 4Q26E 2024 2025E 2026E
환율 (KRW/USD) 1,453 1,404 1,380 1,350 1,350 1,350 1,300 1,300 1,365 1,397 1,325
DRAM 출하량 (십억 Gb) 24.5 27.3 30.0 30.7 30.9 32.0 33.6 35.1 105.9 112.5 131.7
QoQ 0 11 10 2 1 3 5 4
YoY -7 -1 8 26 26 17 12 15 13 6 17
DRAM ASP/Gb (USD) 0.37 0.38 0.43 0.45 0.44 0.46 0.48 0.48 0.38 0.41 0.47
QoQ -20 2 15 4 -1 3 5 -1
YoY 22 4 12 -2 20 22 11 5 63 9 13
NAND 출하량 (십억 GB) 55.6 71.1 74.7 75.4 73.1 74.6 79.1 83.0 268.2 276.8 309.9
QoQ -11 28 5 1 -3 2 6 5
YoY -24 3 16 21 32 5 6 10 12 3 12
NAND ASP/GB (USD) 0.076 0.073 0.076 0.075 0.072 0.074 0.076 0.072 0.087 0.075 0.074
QoQ -16 -5 5 -1 -4 2 3 -5
YoY 2 -19 -21 -17 -5 2 -0 -4 64 -14 -2
스마트폰 출하량 (백만 대) 61 58 59 51 61 56 58 55 223 229 230
QoQ 19 -6 2 -14 20 -8 4 -5
YoY 2 8 2 -1 -1 -3 -2 8 -2 3 0
스마트폰 ASP (USD) 326 270 302 263 326 278 311 270 294 292 297
QoQ 25 -17 12 -13 24 -15 12 -13
YoY -3 -3 2 1 0 3 3 3 3 -1 2

실적 추이 및 전망

구분 1Q25 2Q25 3Q25E 4Q25E 1Q26E 2Q26E 3Q26E 4Q26E 2024 2025E 2026E
매출액 79,141 74,566 83,651 78,330 85,067 82,070 88,204 85,476 300,871 315,688 340,817
DS 사업부문 25,131 27,875 32,749 33,471 32,688 34,666 36,579 37,592 111,066 119,226 141,526
메모리반도체 19,069 21,178 25,834 26,366 25,724 27,279 28,885 29,508 84,463 92,447 111,396
DRAM 13,018 14,110 17,983 18,687 18,574 19,839 21,063 21,706 53,255 63,797 81,181
NAND 6,051 7,069 7,851 7,679 7,151 7,440 7,822 7,802 31,208 28,650 30,215
비메모리반도체 6,062 6,697 6,915 7,106 6,963 7,388 7,694 8,084 26,603 26,779 30,129
DX 사업부문 51,717 43,570 46,376 40,001 49,796 43,722 46,086 41,866 174,888 181,665 181,470
MX/Network 37,000 29,200 31,922 25,524 34,996 28,632 31,156 26,885 117,230 123,646 121,669
CE/VD 14,500 14,100 14,142 14,208 14,526 14,821 14,613 14,699 56,440 56,950 58,659
삼성디스플레이 5,867 6,380 7,599 8,045 6,102 6,699 8,283 8,849 29,158 27,891 29,933
Harman 3,419 3,830 3,927 3,813 3,481 3,983 4,255 4,169 14,275 14,989 15,888
영업이익 6,685 4,676 10,008 8,414 8,257 10,000 13,568 10,929 32,726 29,784 42,755
DS 사업부문 1,106 350 5,008 5,114 3,703 5,978 8,592 6,983 15,094 11,577 25,255
메모리반도체 3,400 2,950 6,309 6,167 4,804 6,556 8,809 7,130 20,467 18,826 27,300
DRAM 3,700 3,250 6,211 6,071 5,215 6,537 8,320 7,344 16,483 19,231 27,416
NAND -300 -300 99 96 -411 19 489 -214 3,984 -405 -116
비메모리반도체 -2,294 -2,600 -1,302 -1,053 -1,102 -578 -217 -147 -5,373 -7,249 -2,044
DX 사업부문 4,722 3,326 3,411 1,985 3,718 3,044 3,105 2,406 12,440 13,443 12,273
MX/Network 4,300 3,100 3,108 1,815 3,406 2,656 2,757 2,212 10,660 12,324 11,030
CE/VD 300 200 302 170 312 388 349 194 1,750 972 1,243
삼성디스플레이 462 473 1,210 941 511 597 1,402 1,123 3,733 3,086 3,634
Harman 307 484 380 375 326 381 469 417 1,308 1,545 1,593
영업이익률 8 6 12 11 10 12 15 13 10 10 15
DS 사업부문 4 1 15 15 11 17 23 19 11 11 20
메모리반도체 18 14 24 23 19 24 30 24 16 15 26
DRAM 28 23 35 32 28 33 40 34 25 24 35
NAND -5 -4 1 1 -6 0 6 -3 -13 -15 -3
비메모리반도체 -38 -39 -19 -15 -16 -8 -3 -2 -5 -3 0
DX 사업부문 9 8 7 5 7 7 7 6 8 7 7
MX/Network 12 11 10 7 10 9 9 8 10 9 9
CE/VD 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3
삼성디스플레이 8 7 16 12 8 9 17 13 9 9 16
Harman 9 13 10 10 9 10 11 10 10 10 11

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 콘텐츠는 당사 리서치센터 보고서를 기반으로 생성된 요약·해설 자료입니다. 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자자 이해를 돕기 위한 목적입니다. 일부 내용은 원문과 차이가 있을 수 있으며, 최종 투자 판단은 원문 보고서를 참고하시기 바랍니다. 본 자료는 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.