인텔 (INTC): 궈밍치, 애플 M시리즈 칩 일부 인텔에 2027년부터 위탁생산 전망 전일 주가 ▲10.2%
반도체 애널리스트 궈밍치가 애플이 인텔의 18A-P 공정 평가를 진행 중이며, 이르면 2027년 2분기부터 보급형 M 시리즈 SoC를 인텔에서 생산할 수 있다고 전망
이 칩은 맥북 에어·아이패드 프로 등에 들어가는 저가/보급형 M 시리즈, 물량은 1.5억~2천만 개 추정
다만 애플의 주력 SoC 생산은 계속 TSMC가 담당, TSMC에 미치는 영향은 제한적이라고 평가
궈밍치는 애플 수주가 인텔 공정 상용화 타당성을 높이고 반도체 고객 기반 확대에 기여할 것으로 평가
마이크론 (MU): 일본 히로시마 AI용 HBM 공장 건설에 96억 달러 투자 전일 주가 ▲ 2.7%
닛케이에 따르면 마이크론, 일본 히로시마 기존 부지에 HBM 생산 공장 신설, 2025년 5월 착공, 2028년 출하 목표
총 투자액 1.5조 엔(약 96억 달러), 일본 경제산업성이 최대 5,000억 엔 보조금 지원 예정
생산 다변화를 통한 대만 리스크 분산 및 SK하이닉스와의 경쟁력 강화 목적
유나이티드헬스 (UNH): 자회사 Banmedica, 브라질 사모펀드 10억 달러 매각 합의 전일 주가 ▲ 0.0%
로이터에 따르면 유나이티드헬스, 칠레·콜롬비아 운영 중인 Banmedica 를 파트리아 인베스트먼츠에 10억 달러에 매각, Banmedica, 170 만 명의 건강보험 가입자 및 7개 병원, 47개 의료센터 보유
2022년부터 남미 사업 철수 추진, 브라질·페루 사업 매각에 이어 마지막 지역 정리
유비테크 (9880.HK): Walker S2 로봇 1.43억 위안 추가 수주 전일 주가 ▲ 3.8%
유비테크, 장시성 인공지능 로봇 데이터센터 프로젝트 1.43억 위안 규모 수주
최신 산업용 휴머노이드 로봇 ‘Walker S2 ’ 공급 예정, 자율 배터리 교체 기능 탑재
2025년 기준 Walker 시리즈 로봇 누적 수주액 13억 위안 달성 (교육 및 연구용 제외)
메이투안 (3690.HK): 3 분기 160억 위안 적자, 배달 경쟁 과열로 수익성 악화 전일 주가 ▼ 1.4%
장 마감 후 실적 발표. 3분기 매출 955억 위안(+2% YoY) 으로 컨센 2% 하회, 조정 순손실 160억 위안으로 적자 전환하며 컨센 하회, 전년 동기 조정 순이익 128억 위안에서 급락
핵심 로컬 커머스 부문 매출 674억 위안(-3% YoY), 141 억 위안 영업손실 발생(전년 동기 영업이익 146억 위안), 배달 수수료 할인 등 프로모션으로 배달 수수료 매출 전년대비 17% 감소한 것이 영향
신사업 부문은 매출 280억 위안(16% YoY), 영업이익률 -4.6%로 전분기 -7.1%에서 개선
판매·마케팅비 전년대비 90.9% 증가하며 343억 위안 기록, AI 투자로 R&D 비용도 전년대비 31% 증가한 69억 위안
Keeta 플랫폼 중심으로 중동·브라질 등 해외 진출 확대, 홍콩시장은 흑자전환 , 인도 시장 진입도 검토 중, 해외 투자 확대로 신사업 흑자전환 지연 예상
3분기를 피크로 배달 경쟁 강도 완화되고 있으나 다시 격화될 가능성 존재, 4분기 추가 적자 전망
Morningstar 에 의하면 메이투안 배달 GTV 점유율 2024년 73%→2027년 55%로 감소, 알리바바는 40%까지 확대 예상
| 섹터 | 종목명 | 티커 | 결산 | 시총 ($bn) | 주가 수익률 (%) | EPS (% yoy) | 기업 개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 하드웨어 | 애플 | AAPL | 09월 | 4,120 | 0.5 | 10.4 | 아이폰, 아이패드, 맥북 등을 디자인/판매 |
| IT 하드웨어 | 시스코 | CSCO | 07월 | 304 | 1.1 | 8.2 | 네트워킹, 보안, 응용 및 클라우드 등 서비스 제공 |
| 반도체 | 엔비디아 | NVDA | 01월 | 4,301 | -1.8 | 56.0 | 그래픽 (GPU), 연산 및 네트워킹 관련 반도체 칩 공급 |
| 반도체 | 브로드컴 | AVGO | 10월 | 1,903 | 1.4 | 38.5 | 반도체와 인프라 소프트웨어 솔루션 설계 |
| 반도체 | AMD | AMD | 12월 | 354 | 1.5 | 17.3 | 팹리스 반도체 기업. CPU, GPU 솔루션 등 제공 |
| 소프트웨어 | 마이크로소프트 | MSFT | 06월 | 3,657 | 1.3 | 18.0 | 클라우드, Windows, MS 오피스, 콘솔 게임 등 공급 |
| 소프트웨어 | 오라클 | ORCL | 05월 | 576 | -1.5 | 13.3 | 기업형 IT 솔루션. 클라우드, 라이선스, 하드웨어 제공 |
| 소프트웨어 | 팔란티어 | PLTR | 12월 | 385 | 1.6 | 76.1 | 기업, 정부 운영 효율성을 개선하는 AI 소프트웨어 |
| 소프트웨어 | 어도비 | ADBE | 12월 | 134 | 0.8 | 13.0 | 이미지, 영상 편집 등의 소프트웨어 개발 및 제공 |
| 소프트웨어 | 세일즈포스 | CRM | 01월 | 219 | 1.0 | 11.6 | 고객관리시스템 (CRM) 서비스 제공 |
| 광고 | 알파벳 | GOOGL | 12월 | 3,594 | 0.1 | 31.6 | 구글 검색, 유튜브 등의 광고 부문과 클라우드 사업 영위 |
| 광고 | 메타 플랫폼스 | META | 12월 | 1,411 | 2.3 | -3.7 | 소셜 플랫폼 (페이스북, 인스타그램 등). 광고/프로모션 서비스 |
| 금융 은행 | JP 모건 | JPM | 12월 | 852 | 1.8 | 11.0 | 금융서비스 및 자산운용 사업을 영위하는 투자은행 |
| 금융 증권 | 뱅크오브아메리카 | BAC | 12월 | 392 | 1.2 | 19.1 | 은행, 투자 및 자산운용 등의 금융 서비스 제공하는 투자은행 |
| 금융 서비스 | 모건스탠리 | MS | 12월 | 270 | 1.0 | 23.9 | 증권업 및 자산관리 서비스를 제공하는 금융회사 |
| 금융 서비스 | 비자 | V | 09월 | 564 | 0.2 | 11.5 | 신용카드 및 전자 결제 서비스 관련 글로벌 1위 기업 |
| 소비재 자동차 | 테슬라 | TSLA | 12월 | 1,431 | 0.8 | -31.2 | 글로벌 대표 전기차 기업. Model 3, Model Y 등 생산/판매 |
| 소비재 유통 | 아마존 | AMZN | 12월 | 2,493 | 1.8 | 28.9 | Amazon.com 이커머스 사업, AWS 클라우드 서비스 제공 |
| 소비재 음식료 | 월마트 | WMT | 01월 | 881 | 1.3 | 4.7 | 오프라인 기반의 미국 대형 유통 기업 |
| 소비재 음식료 | 홈디포 | HD | 01월 | 355 | 0.4 | -4.6 | 건자재, 셀프인테리어 및 수리, 정원 관리 용품 등을 유통/판매 |
| 소비재 음식료 | 맥도날드 | MCD | 12월 | 222 | -0.2 | 3.5 | 패스트푸드 프랜차이즈 |
| 소비재 음식료 | 스타벅스 | SBUX | 10월 | 99 | 0.5 | 13.0 | 세계 최대 커피 체인점 |
| 소비재 의류 | 나이키 | NKE | 05월 | 77 | 0.5 | -23.8 | 스포츠 운동화, 어페럴, 기구 및 액세서리 등을 유통 |
| 소비재 미디어 | 넷플릭스 | NFLX | 12월 | 456 | 1.4 | 27.9 | 글로벌 1위 OTT 기업 |
| 소비재 미디어 | 디즈니 | DIS | 09월 | 187 | 1.0 | 11.7 | 세계적인 엔터테인먼트 기업. 테마파크, 애니메이션, OTT 제공 |
| 필수소비 | P&G | PG | 06월 | 346 | -0.1 | 2.5 | 뷰티/홈케어, Olay, SK-II, Braun, Gillette, OralB 브랜드 제공 |
| 필수소비 | 펩시코 | PEP | 12월 | 203 | 0.5 | -0.6 | Frito-Lay, Quaker Foods, PepsiCo 보유한 식음료 기업 |
| 시클리컬 에너지 | 엑슨 모빌 | XOM | 12월 | 489 | 1.0 | -11.1 | 석유와 천연가스 탐사, 생산, 운송, 판매하는 석유화학기업 |
| 시클리컬 에너지 | 셰브론 | CVX | 12월 | 304 | 1.1 | -27.1 | 석유와 천연가스 생산, 수송, 정제, 마케팅 기업 |
| 시클리컬 화학 | 린드 | LIN | 12월 | 192 | 0.6 | 5.9 | 세계 최고의 산업용가스 생산, 유통, 엔지니어링 비즈니스 |
| 자본재 | 버크셔 헤서웨이 | BRK.B | 12월 | 1,108 | 0.5 | -2.9 | 가이코, 제너릴리, 시즈캔디 등을 자회사로 보유한 투자회사 |
| 자본재 | 레이테온 | RTX | 12월 | 235 | 1.0 | 8.3 | 항공우주 산업에 첨단 기술 제품과 서비스 제공 |
| 자본재 | UPS | UPS | 12월 | 71 | 0.1 | -10.9 | 운송 서비스와 통관 중개, 보험/금융서비스 제공, 벤처투자 |
| 자본재 기계 | 캐터필러 | CAT | 12월 | 269 | 0.4 | -15.2 | 세계 최대의 건설/광산용 장비업체, 가스 엔진, 가스터빈 생산 |
| 유틸리티 | 넥스트에라에너지 | NEE | 12월 | 180 | 0.9 | 7.4 | 에너지 인프라 및 발전사 보유. 태양광 풍력을 통해 전력 생산 |
| 헬스케어 | 유나이티드헬스 | UNH | 12월 | 299 | 0.0 | -41.0 | 보험, 의약품 배송, 데이터 분석 등 토탈 헬스케어 서비스 제공 |
| 헬스케어 | 일라이 릴리 | LLY | 12월 | 1,017 | -2.6 | 82.7 | 당뇨병 및 대사질환 관련 제품 개발 및 공급 |
| 헬스케어 | 존슨 앤 존슨 | JNJ | 01월 | 499 | -0.3 | 8.9 | 스킨케어, 항암 및 심장 질환 의약품, 수술용 의료기기 생산 |
| 헬스케어 | 머크 | MRK | 12월 | 260 | 0.2 | 17.2 | 건강 솔루션, 백신, 생물학 치료, 동물 건강 의약품 등을 제공 |
| 섹터 | 종목명 | 티커 | 결산 | 시총 (¥bn) | 주가 수익률 (%) | EPS (% yoy) | 기업 개요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 소프트웨어 | 텐센트 | 700.HK | 12월 | 5,085 | 0.0 | 18.1 | 게임 글로벌 점유율 1위 기업. SNS, 광고, 핀테크 서비스 제공 |
| IT 소프트웨어 | 넷이즈 | 9999.HK | 12월 | 616 | -0.4 | 20.9 | 중국 2위 게임 기업. 게임 외 광고, 뮤직스트리밍 등 서비스 제공 |
| IT 소프트웨어 | 바이두 | 9888.HK | 12월 | 239 | 1.0 | -30.0 | 중국 최대 검색 엔진. 자율주행, 클라우드 서비스 제공 |
| IT 하드웨어 | 샤오미 | 1810.HK | 12월 | 803 | -0.2 | 49.6 | 중국 대표 휴대폰, IoT, 전기차 기업 |
| IT 하드웨어 | 부사강산업인터넷 | 601138 | 12월 | 1,206 | 0.7 | 27.1 | 데이터센터 서버 ODM, 스위치, 스토리지 등 ICT장비 기업 |
| IT 하드웨어 | 입신정밀 | 002475 | 12월 | 421 | 1.4 | 27.1 | 웨어러블 기기, 무선 이어폰 등의 OEM 생산. 애플 공급업체 |
| IT 하드웨어 | 중흥통신 (ZTE) | 000063 | 12월 | 191 | -0.5 | -8.4 | 중국 2위 통신장비 기업, 휴대폰도 제조 |
| 반도체 | 중심국제 (SMIC) | 981.HK | 12월 | 603 | 0.7 | 52.6 | 중국 1위 반도체 파운드리 기업 |
| 반도체 | 북방화창 | 002371 | 12월 | 310 | 1.4 | 22.0 | 중국 1위 국산 반도체 장비 (열처리 . 식각, PVD 등) 기업 |
| 반도체 | 웨이얼반도체 | 603501 | 12월 | 144 | 0.3 | 34.6 | 중국 1위 CIS(CMOS 이미지 센서) 기업 |
| 소비재 유통 | 알리바바 | BABA | 3월 | 2,630 | -0.2 | -27.9 | 중국 1위 이커머스 기업. 클라우드 부문에서도 1위 |
| 소비재 유통 | PDD | PDD | 12월 | 1,167 | 0.2 | -7.5 | 사용자 기준 중국 2위 이커머스 기업 |
| 소비재 유통 | 메이퇀 | 3690.HK | 12월 | 516 | -1.4 | 적전 | 중국 1위 배달서비스 기업. 호텔 숙박 예약 점유율 1위 |
| 소비재 유통 | JD.com | JD | 12월 | 316 | 1.4 | -37.2 | 알리바바에 이은 중국 2위 전자상거래 (GMV기준) 기업 |
| 소비재 자동차 | BYD | 002594 | 12월 | 658 | 0.9 | -9.5 | 중국 전기차 1위. 배터리 등 다수 핵심 부품 내재화 |
| 소비재 자동차 | 새력사 | 601127 | 12월 | 202 | 0.5 | 43.6 | 중국 대표 전기차 기업, 화웨이 협력 중고가 AITO 브랜드 판매 |
| 소비재 자동차 | 리오토 | LI | 12월 | 117 | -0.2 | -66.4 | 중국 고가 스마트 SUV 전기차 생산, 판매 |
| 소비재 가전 | 메이디그룹 | 000333 | 12월 | 605 | 0.1 | 8.0 | 중국 최대 가전업체. 자동차 칩, 로봇 산업으로 비즈니스 확장 |
| 소비재 의류 | 안타스포츠 | 2020.HK | 12월 | 217 | -0.9 | -10.9 | 대표 로컬 스포츠웨어 브랜드. Anta 외 Fila 등 멀티브랜드 운영 |
| 소비재 화장품 | 프로야화장품 | 603605 | 12월 | 28 | 0.0 | 6.0 | 중국 상장사 중 스킨케어 매출 1위 기업 |
| 소비재 카지노 | 샌즈 중국 | 1928.HK | 12월 | 156 | 2.6 | -0.8 | 미국 카지노업체인 라스베가스 샌드의 마카오 사업체 |
| 필수소비 | 귀주모태주 | 600519 | 12월 | 1,816 | 0.2 | 5.7 | 중국 1위 고가 백주 기업, 본토 주식시장 시가총액 1위 기업 |
| 필수소비 여행 | 트립닷컴 | TCOM | 12월 | 335 | 0.3 | 64.0 | 중국 1위 온라인 여행 예약(OTA) 기업 |
| 금융 금융 | 공상은행 | 601398 | 12월 | 2,695 | -0.6 | 2.5 | 중국 1위 은행. 은행 및 관련 금융 서비스 제공 |
| 금융 금융 | 평안보험 | 601318 | 12월 | 1,013 | -0.6 | 12.5 | 중국 최대 민영 보험사. 효율성 높은 에이젼시 확보 |
| 금융 금융 | 중신증권 | 600030 | 12월 | 377 | 0.0 | 37.3 | 중국 1위 증권사. 투자은행, 중개, 거래, 자산관리 등 영위 |
| 시클리컬 에너지 | 페트로차이나 | 601857 | 12월 | 1,745 | -1.0 | -4.4 | 원유, 천연가스 탐사, 생산, 가공, 운송, 판매하는 에너지 기업 |
| 시클리컬 철강 | 보산철강 | 600019 | 12월 | 158 | 0.8 | 46.9 | 중국 1위 철강 기업. 철강 제조, 가공 및 유통 등의 사업을 영위 |
| 시클리컬 비철금속 | 자금광업 | 601899 | 12월 | 756 | -0.1 | 55.4 | 다국적 광산기업. 중국 최대 금광 기업 |
| 시클리컬 화학 | 만화화학 | 600309 | 12월 | 210 | 1.9 | -3.8 | 글로벌 최대 MDI기업. 순수석화 -우레탄 -스페셜티 제품 |
| 운송 | 경호고속철로 | 601816 | 12월 | 249 | 0.4 | 3.6 | 베이징 -상하이 고속철도와 관련 노선 건설, 운영 |
| 조선 | 중국선박공업 | 600150 | 12월 | 259 | 0.7 | 72.3 | 선박의 제조 및 판매. 사업부문은 선박제조 , 장비제조로 구분 |
| 기계 | 삼일중공업 | 600031 | 12월 | 186 | 0.9 | 41.3 | 세계 3위 건설기계업체. 굴착기, 콘크리트 기계 등 제조, 유통 |
| 건설 | 중국 건축공정 | 601668 | 12월 | 215 | -0.8 | 2.4 | 중국 최대의 건설기업, 부동산, 인프라 등 건설 사업 영위 |
| 방어주 유틸리티 | 장강전력 | 600900 | 12월 | 685 | -0.4 | 5.7 | 중국 1위 수력발전 기업. 대형 수력발전소 운영관리 , 유지보수 |
| 방어주 유틸리티 | CGN 파워 | 003816 | 12월 | 179 | -0.5 | -10.0 | 중국 1위 원전기업 |
| 방어주 통신 | 중국이동 | 600941 | 12월 | 1,727 | -0.5 | 4.0 | 세계 최다 가입자를 보유한 이동통신사 |
| 방어주 제약 | 항서제약 | 600276 | 12월 | 413 | 0.0 | 36.5 | 중
Compliance Notice금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다. ※ 본 콘텐츠는 당사 리서치센터 보고서를 기반으로 생성된 요약·해설 자료입니다. 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자자 이해를 돕기 위한 목적입니다. 일부 내용은 원문과 차이가 있을 수 있으며, 최종 투자 판단은 원문 보고서를 참고하시기 바랍니다. 본 자료는 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다. |