일본 주식시장은 일본은행의 금리 인상 가능성 시사에 하락세 시현. Nikkei 225 지수는 1.9%, TOPIX 지수는 1.2% 하락하며 전반적인 투자심리 위축
은행 부문은 1.16% 상승하며 유일한 강세. 반면 부동산 , 전력·가스 등 고금리 민감 섹터는 크게 하락. 전기기기·정밀기기 , 철강·비철금속도 주요 하락세
제조업 구매관리자지수는 여전히 위축 국면. 다만 전월 대비 개선된 모습. 기업 자본 지출은 견조한 증가세를 보이며 국내 수요의 회복세 시현
엔/달러 환율 155.56엔으로 엔화 강세 흐름. 일본 국채 2년물 금리는 1.02%, 10년물 금리는 1.86%로 상승. 정책 정상화 기대감 증폭
BOJ, 12월 금리 인상 검토 시사 - Reuters
BOJ 우에다 총재, 12월 금리 인상 검토 발언으로 엔화 강세 및 국채 금리 급등
닛케이 지수 하락, 금리 인상 베팅 영향 - Reuters
BOJ 금리 인상 기대감으로 엔화 강세 및 국채 금리 상승, 닛케이 하락 마감
일본 부동산 기업, 인도 시장 투자 확대 - Reuters
미쓰이후도산 , 스미토모 리얼티 등 인도 부동산 시장에 대규모 투자 계획
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 (엔) | 시가 총액 (조엔) | 상승률 (1D,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 미쓰비시 U 은행 | 은행 | 2,463 | 29.2 | 1.6 |
| 8316 | 미쓰이스미토 은행 | 은행 | 4,771 | 18.4 | 1.6 |
| 8411 | 미즈호 파이 은행 | 은행 | 5,501 | 13.7 | 0.5 |
| 3659 | 넥슨 | IT·서비스·기타 | 3,805 | 3.1 | 0.2 |
| 6326 | 쿠보타 | 기계 | 2,279 | 2.6 | 1.1 |
| 8331 | 치바은행 | 은행 | 1,664 | 1.3 | 1.2 |
| 5831 | 시즈오카 파 은행 | 은행 | 2,268 | 1.3 | 0.2 |
| 5101 | 요코하마 고 | 자동차·운송장비 | 6,311 | 1.0 | 1.9 |
| 8354 | 후쿠오카 파 은행 | 은행 | 4,834 | 0.9 | 0.6 |
| 6471 | 일본 세이코 | 기계 | 924 | 0.5 | 0.5 |
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 (엔) | 시가 총액 (조엔) | 상승률 (1D,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5802 | 스미토모 덴 | 철강·비철금속 | 6,330 | 5.0 | 3.1 |
| 6178 | 일본우정 | IT·서비스·기타 | 1,582 | 4.7 | 3.0 |
| 6976 | 타이요 요우 | 전기기기·정밀기기 | 3,356 | 0.4 | 3.0 |
| 7731 | 니콘 | 전기기기·정밀기기 | 1,855 | 0.6 | 2.7 |
| 7735 | 스크린 홀딩 | 전기기기·정밀기기 | 13,155 | 1.3 | 2.3 |
| 5101 | 요코하마 고 | 자동차·운송장비 | 6,311 | 1.0 | 1.9 |
| 6305 | 히타치켄키 | 기계 | 4,629 | 1.0 | 1.8 |
| 3436 | 섬코 | 건설·자재 | 1,254 | 0.4 | 1.7 |
| 8795 | T 홀딩 | 금융(은행제외 ) | 3,450 | 1.9 | 1.7 |
| 8306 | 미쓰비시 U 은행 | 은행 | 2,463 | 29.2 | 1.6 |
| 코드 | 종목명 | 섹터 | 현재가 (엔) | 시가 총액 (조엔) | 상승률 (1D,%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8306 | 미쓰비시 U 은행 | 은행 | 2,463 | 29.2 | 1.6 |
| 8316 | 미쓰이스미토 은행 | 은행 | 4,771 | 18.4 | 1.6 |
| 8035 | 도쿄 일렉트 | 전기기기·정밀기기 | 31,630 | 14.9 | -0.5 |
| 7974 | 닌텐도 | IT·서비스·기타 | 13,065 | 17.0 | -1.6 |
| 7203 | 도요타 자동 | 자동차·운송장비 | 3,082 | 48.6 | -1.6 |
| 9984 | 소프트뱅크 | IT·서비스·기타 | 16,535 | 23.6 | -1.7 |
| 9983 | 파스트 리테 | 소매업 | 55,950 | 17.8 | -2.1 |
| 6501 | 히타치 제작 | 전기기기·정밀기기 | 4,864 | 22.3 | -2.1 |
| 6758 | 소니 그룹 | 전기기기·정밀기기 | 4,414 | 27.1 | -3.5 |
| 6857 | 애드반테스트 | 전기기기·정밀기기 | 19,700 | 15.1 | -4.3 |
금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
※ 본 콘텐츠는 당사 리서치센터 보고서를 기반으로 생성된 요약·해설 자료입니다. 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자자 이해를 돕기 위한 목적입니다. 일부 내용은 원문과 차이가 있을 수 있으며, 최종 투자 판단은 원문 보고서를 참고하시기 바랍니다. 본 자료는 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.