[1Q26 잠정실적] 삼성전자: Memory Giant

1Q26 영업이익은 57.2조원으로 컨센서스를 대폭 상회.

시장에서는 삼성전자의 폭발적인 이익 성장을 지속적으로 체감하게 될 것입니다.

메모리반도체 초호황에 대한 재평가가 필요하며, 적극적인 매수 전략이 유효합니다.

이 정도로 놀라긴 이르다.

목표주가 270,000원과 매수의견을 유지합니다. 시장은 삼성전자의 폭발적인 이익 성장을 지속적으로 체감하게 될 것이며, 메모리반도체 초호황의 가치를 재평가할 것입니다.

- 2Q26 전망: 모바일향 메모리반도체에서의 서프라이즈를 기대합니다. 대형 모바일 거래선들의 무차별적인 가격 수용 속에서 연쇄적인 가격 상승이 나타날 것입니다. 경쟁사 대비 모바일 비중이 높은 삼성전자에 유리한 변화입니다.

- HBM 및 비메모리반도체: HBM과 같은 고부가가치 메모리반도체에서의 경쟁력 상승, 비메모리반도체의 적자 축소 등이 이익의 상승 탄력성을 더욱 높일 것입니다.

1Q26 Review: 삼성의 저력

1Q26 매출액과 영업이익은 133조원 (q-q +42%, y-y +68%), 57.2조원 (OPM +43.0%)으로 컨센서스를 크게 상회했습니다. 이는 메모리반도체 초호황을 실적으로 입증하는 결과입니다.

AI 추론 확장과 제한적인 공급 성장이 견인한 극단적인 수급 불균형이 가격 급등을 유발했습니다. (1Q26 ASP: DRAM q-q +92%, NAND q-q +87%)

1) 부문별 영업이익

DS 사업부문 53.0조원 (메모리반도체 54.5조원, 비메모리반도체 -1.5조원), MX 사업부문 3.4조원, SDC 0.3조원, CE/VD 사업부문 0.2조원, Harman 0.3조원을 기록한 것으로 추정됩니다.

2) 메모리반도체 가격

서버뿐 아니라 모바일향 ASP도 급등한 것으로 추정됩니다. 이는 대형 모바일 거래선들이 전분기 대비 약 2배의 가격 인상을 수용한 결과입니다. 삼성전자의 오랜 관록이 기대치를 상회하는 가격 상승률을 이끌었다고 판단됩니다.

3) 비메모리반도체

계절성으로 인해 1.5조원 내외의 영업적자를 기록했을 것으로 추정됩니다. 파운드리 가동률 개선 효과를 감안할 때, 분기 적자 축소 기조는 지속될 것으로 보입니다. 선단공정과 성숙공정 전반에서 가동률 회복 시그널이 포착되고 있으며, 파운드리 사업부문만 놓고 보면 4Q26 흑자 전환도 가능할 것으로 예상됩니다.

4) MX 사업부문

스마트폰 출하량은 5,900만 대를 기록했을 것으로 전망됩니다. 플래그십 신제품 판가 인상 및 제품 믹스 개선 효과 등을 기반으로 수익성 방어에 성공한 것으로 판단됩니다 (1Q26 MX 사업부문 영업이익: 3.4조원).

영업실적 및 주요 투자지표

삼성전자 : 주요 가정 (단위: 십억원, 원, %)
2023A 2024A 2025A 2026F 2027F
매출액 258,935 300,871 333,606 637,423 734,669
영업이익 6,567 32,726 43,601 306,645 335,252
세전순이익 11,006 37,530 49,481 315,158 347,527
총당기순이익 15,487 34,451 45,207 236,369 253,695
지배지분순이익 14,473 33,621 44,261 235,439 252,793
EPS 2,131 4,950 6,564 34,954 37,531
PER 36.8 10.7 18.3 5.4 5.0
BPS 52,002 57,663 62,922 97,354 126,393
PBR 1.5 0.9 3.1 2.0 1.5
ROE 4.1 9.0 10.8 43.6 33.5
주: EPS와 BPS, ROE는 지배지분 기준으로 산출
자료: 삼성전자, 대신증권 Research Center
삼성전자 : 주요 가정 (단위: 십억원)
1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26E 2Q26E 3Q26E 4Q26E 2025 2026E 2027E
DRAM 출하량 (십억 Gb) 24.5 27.3 31.1 31.9 32.0 32.8 35.8 37.1 114.8 137.7 165.3
DRAM ASP/Gb (USD) 0.37 0.38 0.43 0.60 1.16 1.55 1.61 1.64 0.45 1.50 1.58
NAND 출하량 (십억 GB) 55.6 71.1 78.1 69.7 76.1 76.1 76.9 75.7 274.5 304.8 362.6
NAND ASP/GB (USD) 0.076 0.073 0.077 0.095 0.177 0.213 0.226 0.232 0.080 0.212 0.215
스마트폰 출하량 (백만 대) 61 58 62 60 59 58 63 60 240 240 230
스마트폰 ASP (USD) 326 271 305 244 339 279 314 244 287 294 304
자료: 대신증권 리서치센터
삼성전자 : 실적 추이 및 전망 (단위: 십억원)
1Q25 2Q25 3Q25 4Q25 1Q26E 2Q26E 3Q26E 4Q26E 2025 2026E 2027E
매출액 79,141 74,566 86,062 93,837 133,000 157,907 176,032 170,485 333,606 637,423 734,669
DS 사업부문 25,131 27,875 33,117 44,005 82,826 107,525 118,204 119,009 130,128 427,564 517,972
메모리반도체 19,069 21,178 26,690 37,143 73,991 98,394 108,741 109,780 104,081 390,905 475,131
비메모리반도체 6,062 6,697 6,426 6,862 8,835 9,132 9,463 9,228 26,047 36,659 42,841
DX 사업부문 51,717 43,570 48,375 44,305 52,727 46,394 51,619 43,791 187,967 194,531 193,039
삼성디스플레이 5,867 6,380 8,102 9,493 6,102 6,827 8,750 9,968 29,842 31,646 33,926
Harman 3,419 3,830 3,954 4,580 3,551 4,161 4,459 4,717 15,783 16,888 17,733
영업이익 6,685 4,676 12,166 20,074 57,200 76,095 85,853 87,498 43,601 306,645 335,252
DS 사업부문 영업이익 1,106 350 6,991 16,411 52,990 74,896 83,184 85,001 24,858 296,070 321,409
메모리반도체 영업이익 3,400 2,950 7,700 17,800 54,495 75,858 83,661 85,097 31,850 299,111 320,473
비메모리반도체 영업이익 -2,294 -2,600 -709 -1,389 -1,506 -963 -477 -96 -6,992 -3,041 936
DX 사업부문 영업이익 4,722 3,326 3,469 1,336 3,590 322 718 156 12,853 4,787 7,777
삼성디스플레이 영업이익 462 473 1,225 1,956 334 479 1,489 1,894 4,116 4,197 4,337
Harman 영업이익 307 484 421 320 300 398 461 446 1,531 1,606 1,729
영업이익률 8.4% 6.3% 14.1% 21.4% 43.0% 48.2% 48.8% 51.3% 13.1% 48.1% 45.6%
DS 사업부문 영업이익률 4.4% 1.3% 21.1% 37.3% 63.9% 70.0% 70.4% 71.4% 19.1% 69.3% 62.1%
메모리반도체 영업이익률 17.8% 13.9% 28.9% 48.1% 73.7% 77.1% 77.0% 77.5% 30.6% 76.5% 67.5%
비메모리반도체 영업이익률 -37.8% -38.8% -11.0% -20.2% -17.0% -10.6% -5.0% -1.0% -26.8% -8.3% 2.2%
DX 사업부문 영업이익률 9.1% 7.6% 7.2% 3.0% 6.8% 0.7% 1.4% 0.4% 6.8% 2.5% 4.0%
삼성디스플레이 영업이익률 7.9% 7.4% 15.1% 20.6% 5.5% 7.0% 17.0% 19.0% 13.8% 13.3% 12.8%
Harman 영업이익률 9.0% 12.6% 10.7% 7.0% 8.5% 9.6% 10.4% 9.4% 9.7% 9.5% 9.7%
자료: 삼성전자, 대신증권 Research Center
재무제표 포괄손익계산서 (단위: 십억원)
2023A 2024A 2025A 2026F 2027F
매출액 258,935 300,871 333,606 637,423 734,669
매출원가 180,389 186,562 202,236 222,888 277,224
매출총이익 78,547 114,309 131,370 414,535 457,445
판매비와관리비 71,980 81,583 87,769 107,890 122,193
영업이익 6,567 32,726 43,601 306,645 335,252
영업이익률 2.5% 10.9% 13.1% 48.1% 45.6%
EBITDA 45,234 75,357 90,528 352,816 389,190
영업외손익 4,439 4,804 5,880 8,513 12,275
법인세비용차감전순손익 11,006 37,530 49,481 315,158 347,527
법인세비용 4,481 -3,078 -4,275 -78,790 -93,832
계속사업순손익 15,487 34,451 45,207 236,369 253,695
당기순이익 15,487 34,451 45,207 236,369 253,695
당기순이익률 6.0% 11.5% 13.6% 37.1% 34.5%
비지배지분순이익 1,014 830 946 930 902
지배지분순이익 14,473 33,621 44,261 235,439 252,793
포괄순이익 18,837 51,296 51,291 242,757 260,402
비지배지분포괄 이익 992 1,248 1,387 955 926
지배지분포괄이익 17,846 50,048 49,904 241,802 259,476
재무상태표 (단위: 십억원)
2023A 2024A 2025A 2026F 2027F
유동자산 195,937 227,062 247,685 422,978 574,946
현금및현금성자산 69,081 53,706 57,856 187,263 305,411
매출채권 및 기타채권 43,281 53,246 58,609 78,987 90,247
재고자산 51,626 51,755 52,637 63,601 70,701
기타유동자산 31,949 68,356 78,582 93,127 108,587
비유동자산 259,969 287,470 319,257 372,428 412,554
유동부채 75,719 93,326 106,411 103,927 99,226
매입채무 및 기타채무 53,550 61,523 68,114 74,834 78,480
차입금 (유동) 7,115 13,173 17,575 12,575 7,575
비유동부채 16,509 19,014 24,210 17,186 12,850
부채총계 92,228 112,340 130,622 121,113 112,076
지배지분 353,234 391,688 424,313 655,737 851,333
자본금 898 898 898 898 898
이익잉여금 346,652 370,513 402,136 626,467 812,785
자본총계 363,678 402,192 436,320 674,293 875,424
자산총계 455,906 514,532 566,942 795,406 987,500
Valuation 지표 (단위: 원, 배, %)
2023A 2024A 2025A 2026F 2027F
EPS 2,131 4,950 6,564 34,954 37,531
PER 36.8 10.7 18.3 5.4 5.0
BPS 52,002 57,663 62,922 97,354 126,393
PBR 1.5 0.9 3.1 2.0 1.5
ROE 4.1% 9.0% 10.8% 43.6% 33.5%
현금흐름표 (단위: 십억원)
2023A 2024A 2025A 2026F 2027F
영업활동 현금흐름 44,137 72,983 85,315 259,296 294,317
당기순이익 15,487 34,451 45,207 236,369 253,695
비현금항목의 가감 36,520 42,947 52,396 126,197 149,007
투자활동 현금흐름 -16,923 -85,382 -68,512 -88,638 -99,928
재무활동 현금흐름 -8,593 -7,797 -13,478 -18,209 -72,196
현금의 증감 19,400 -15,375 4,151 129,407 118,148
기말 현금 69,081 53,706 57,856 187,263 305,411
재무비율 (단위: 원, 배, %)
2023A 2024A 2025A 2026F 2027F
매출액 증가율 -14.3% 16.2% 10.9% 91.1% 15.3%
영업이익 증가율 -84.9% 398.3% 33.2% 603.3% 9.3%
순이익 증가율 -72.2% 122.5% 31.2% 422.9% 7.3%
ROE 4.1% 9.0% 10.8% 43.6% 33.5%
부채비율 25.4% 27.9% 29.9% 18.0% 12.8%

Compliance Notice

금융투자업규정 4-20조 1항5호사목에 따라 작성일 현재 사전고지와 관련한 사항이 없으며, 당사의 금융투자분석사는 자료작성일 현재 본 자료에 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 동 자료에 언급된 종목과 계열회사의 관계가 없으며 당사의 금융투자분석사는 본 자료의 작성과 관련하여 외부 부당한 압력이나 간섭을 받지 않고 본인의 의견을 정확하게 반영하였습니다. 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 Research Center의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다. 본 자료를 이용하시는 분은 동 자료와 관련한 투자의 최종 결정은 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.

※ 본 콘텐츠는 당사 리서치센터 보고서를 기반으로 생성된 요약·해설 자료입니다. 본 자료는 인공지능(AI)을 활용하여 자동 생성되었으며, 투자자 이해를 돕기 위한 목적입니다. 일부 내용은 원문과 차이가 있을 수 있으며, 최종 투자 판단은 원문 보고서를 참고하시기 바랍니다. 본 자료는 투자 권유를 목적으로 하지 않으며, AI 생성 특성상 오류가 포함될 수 있습니다.